已历经211年风雨的路易斯安那州立大学是美国南部成立的最古老的大学之一,也是最优秀的大学之一。该校目前设立的学科专业超过70个领域共230多种给学生们自由选择,其中研究生专业将近80个、博士生专业将近60个。该校的大学本部还设有超过35各种类专业的研究院所,以及诸多其他与美国联邦及州政府联合设立的有关机构和实验室等。单就设在新奥尔良(不是奥尔良烤翅!)的医学中心,每年可获得的由美国联邦和州政府及私人投资的科研经费就高达七千五百多万美元。由此可见路易斯安那州立大学的科研经费也是非常充沛的哦!
2017年春季学期路易斯安那州立大学研究生学费和所需费用
全日制
|
学费
|
所需
费用
|
学术
卓越费
|
技术费
|
建筑
使用费
|
业务费
|
优等
生费
|
本州居
民合计
|
非本州
居民费
|
非本州
居民合计
|
15小时 | $4736.55 | $641.45 | $245 | $75 | $48 | $80 | $305 | $6131 | $8472 | $14603 |
14小时 | $4676.55 | $641.45 | $245 | $70 | $48 | $80 | $305 | $6066 | $8470 | $14536 |
13小时 | $4620.55 | $641.45 | $245 | $65 | $48 | $80 | $305 | $6005 | $8466 | $14471 |
12小时 | $4559.55 | $641.45 | $245 | $60 | $48 | $80 | $305 | $5939 | $8466 | $14405 |
11小时 | $4493.55 | $641.45 | $235 | $55 | $48 | $80 | $305 | $5858 | $8461 | $14319 |
10小时 | $4424.55 | $641.45 | $225 | $50 | $48 | $80 | $305 | $5774 | $8458 | $14232 |
9小时 | $4357.55 | $641.45 | $215 | $45 | $48 | $80 | $305 | $5692 | $8454 | $14146 |
非全日制 | ||||||||||
8小时 | $3128 | $162 | $191 | $40 | $43 | $52 | $271 | $3887 | $5201 | $9088 |
7小时 | $2979 | $143 | $167 | $35 | $37 | $50 | $238 | $3649 | $5196 | $8845 |
6小时 | $1989 | $124 | $143 | $30 | $32 | $32 | $203 | $2553 | $3618 | $6171 |
5小时 | $1846 | $105 | $119 | $25 | $27 | $30 | $169 | $2321 | $3610 | $5931 |
4小时 | $1705 | $86 | $96 | $20 | $21 | $29 | $136 | $2093 | $3605 | $5698 |
3小时 | $1077 | $67 | $72 | $15 | $16 | $18 | $102 | $1367 | $801 | $2168 |
2小时 | $928 | $48 | $48 | $10 | $11 | $16 | $67 | $1128 | $795 | $1923 |
1小时 | $787 | $29 | $24 | $5 | $5 | $14 | $34 | $898 | $786 | $1684 |
注:①全日制为9小时及以上
②路易斯安那州立大学监事会可随时修改学费及/或费用,恕不另行通知。
据路易斯安那州立大学官方网站数据显示,目前共有在校生约35000人,学生们来自全美50个州及全球120多个国家和地区,庞大的学生群体就代表着学生们拥有不同的社会背景、不同的宗教信仰、不同的民族文化等等。路易斯安那州立大学成立至今的两百多年早已为全美乃至全球各行各业中输送了大量的人才,包括政治和科学、艺术和农业、商业和教育、工程和体育、以及娱乐行业等。由此可见该校一定拥有庞大的校友网络和人脉资源。
2017年夏季学期路易斯安那州立大学研究生学费和所需费用
全日制
|
学费
|
所需 费用 |
学术 卓越费 |
技术费
|
建筑 使用费 |
业务费
|
优等 |
本州居 民合计 |
非本州 居民费 |
非本州 居民合计 |
15小时 | $4161.8 | $298.2 | $245 | $75 | $48 | $68 | $305 | $5201 | $4331 | $9532 |
14小时 | $4102.8 | $298.2 | $245 | $70 | $48 | $68 | $305 | $5137 | $4327 | $9464 |
13小时 | $4041.8 | $298.2 | $245 | $65 | $48 | $68 | $305 | $5071 | $4327 | $9398 |
12小时 | $3983.8 | $298.2 | $245 | $60 | $48 | $68 | $305 | $5008 | $4324 | $9332 |
11小时 | $3313.8 | $298.2 | $235 | $55 | $48 | $56 | $305 | $4311 | $4294 | $8605 |
10小时 | $3240.8 | $298.2 | $225 | $50 | $48 | $55 | $305 | $4222 | $4290 | $8512 |
9小时 | $3169.8 | $298.2 | $215 | $45 | $48 | $55 | $305 | $4136 | $4288 | $8424 |
8小时 | $2452.8 | $298.2 | $191 | $40 | $43 | $42 | $271 | $3338 | $4259 | $7597 |
7小时 | $2327.8 | $298.2 | $167 | $35 | $37 | $40 | $238 | $3143 | $4250 | $7393 |
6小时 | $2201.8 | $298.2 | $143 | $30 | $32 | $38 | $203 | $2946 | $4248 | $7194 |
非全日制 | ||||||||||
5小时 | $1595 | $89 | $119 | $25 | $27 | $26 | $169 | $2050 | $3006 | $5056 |
4小时 | $1457 | $74 | $96 | $20 | $21 | $24 | $136 | $1828 | $3001 | $4829 |
3小时 | $1007 | $58 | $72 | $15 | $16 | $16 | $102 | $1286 | $876 | $2162 |
2小时 | $862 | $42 | $48 | $10 | $11 | $15 | $67 | $1055 | $869 | $1924 |
1小时 | $723 | $26 | $24 | $5 | $5 | $13 | $34 | $830 | $862 | $1692 |
注:①全日制为9小时及以上
②路易斯安那州立大学监事会可随时修改学费及/或费用,恕不另行通知。