成立已有154年历史的马萨诸塞大学安姆斯特分校,是享誉全球的美国麻省大学系统中的一员。该校每年约有在校本科生将近2万名、研究生超过6000名,也是一所规模较大的学校,学生们分别来自全美50个州郡以及全球100多个国家和地区。
马萨诸塞大学安姆斯特分校是全美文理学院四大联盟之一的麻省五校联盟中的成员,在最新一年的USNews全美综合大学排名榜中居第74位,排名中上等的该校一直是低调与实力派的代表。该校的计算机工程专业在最新USNews全美大学排名榜中居第42位,尤其是计算机人工智能方向的研究特别出色,一度排名全美TOP8。
2017年夏季学期马萨诸塞大学安姆斯特分校研究生学费杂费一览表
注:以下所有费用比率不包括CPE课程。
州内研究生
学费 | 服务费 | 学生健康费 | 学费杂费合计 | 研究生登记费 | 最新确认学费杂费合计 | |
1学分 | $1905 | $235.5 | - | $2140.5 | $357 | $2497.5 |
2学分 | $2021.5 | $235.5 | - | $2257 | $357 | $2614 |
3学分 | $2137.5 | $235.5 | - | $2373 | $357 | $2730 |
4学分 | $2254.07 | $235.5 | - | $2489.57 | $357 | $2846.57 |
5学分 | $4158.5 | $412.5 | $363.5 | $4571 | $357 | $5291.5 |
6学分 | $4275 | $412.5 | $363.5 | $4687.5 | $357 | $5408 |
7学分 | $4391 | $412.5 | $363.5 | $4803.5 | $357 | $5524 |
8学分 | $4507.5 | $412.5 | $363.5 | $4920 | $357 | $5640.5 |
9学分 | $6412.5 | $589 | $363.5 | $7001.5 | $357 | $7722 |
10学分 | $6529 | $589 | $363.5 | $7118 | $357 | $7838.5 |
11学分 | $6645.5 | $589 | $363.5 | $7234.5 | $357 | $7955 |
12+学分 | $6762 | $589 | $363.5 | $7351 | $357 | $8071.5 |
州外研究生
学费 | 服务费 | 学生健康费 | 学费杂费合计 | 研究生登记费 | 最新确认学费杂费合计 | |
1学分 | $3627 | $235.5 | - | $3862.5 | $357 | $4219.5 |
2学分 | $4065.5 | $235.5 | - | $4301 | $357 | $4658 |
3学分 | $4504 | $235.5 | - | $4739.5 | $357 | $5096.5 |
4学分 | $4942.5 | $235.5 | - | $5178 | $357 | $5535 |
5学分 | $8569 | $412.5 | $363.5 | $8981.5 | $357 | $9702 |
6学分 | $9007.5 | $412.5 | $363.5 | $9420 | $357 | $10140.5 |
7学分 | $9446 | $412.5 | $363.5 | $9858.5 | $357 | $10579 |
8学分 | $9884 | $412.5 | $363.5 | $10296.5 | $357 | $11017 |
9学分 | $13511.5 | $589 | $363.5 | $14100.5 | $357 | $14821 |
10学分 | $13949.5 | $589 | $363.5 | $14538.5 | $357 | $15259 |
11学分 | $14388 | $589 | $363.5 | $14977 | $357 | $15697.5 |
12+学分 | $14822 | $589 | $363.5 | $15411 | $357 | $16131.5 |
本州居民研究生
学费 | 区域折扣 | 服务费 | 学生健康费 | 学费杂费合计 | 研究生登记费 |
最新确认学 费杂费合计 |
|
1学分 | $3627 | ($221.5) | $235.5 | - | $3641 | $357 | $3998 |
2学分 | $4065.5 | ($443) | $235.5 | - | $3858 | $357 | $4215 |
3学分 | $4504 | ($664.5) | $235.5 | - | $4075 | $357 | $4432 |
4学分 | $4942.5 | ($886) | $235.5 | - | $4292 | $357 | $4649 |
5学分 | $8569 | ($1107.5) | $412.5 | $363.5 | $7874 | $357 | $8594.5 |
6学分 | $9007.5 | ($1329) | $412.5 | $363.5 | $8091 | $357 | $8811.5 |
7学分 | $9446 | ($1550.5) | $412.5 | $363.5 | $8308 | $357 | $9028.5 |
8学分 | $9884 | ($1772) | $412.5 | $363.5 | $8524.5 | $357 | $9245 |
9学分 | $13511.5 | ($1993.5) | $589 | $363.5 | $12107 | $357 | $12827.5 |
10学分 | $13949.5 | ($2215) | $589 | $363.5 | $12323.5 | $357 | $13044 |
11学分 | $14388 | ($2436.5) | $589 | $363.5 | $12540.5 | $357 | $13261 |
12+学分 | $14822 | ($2658.5) | $589 | $363.5 | $12752.5 | $357 | $13473 |