波士顿学院怎么样?
据波士顿学院官网最新数据显示,该校设有学士学位、硕士学位、博士学位,每年从该校获得学位的学生将近4000个。该校所设学科领域有50多个,下设系所11个。目前拥有在校生将近15000人,其中本科生人数占总人数的1/3。全校共有专职教员约700人,该校的教学水平和研究水准是相当高的,前后共有63位诺贝尔奖得主。
2017-2018年波士顿学院本科生/研究生学费预估如下:
每学期 | 每学分 | 每门课程 | |
本科生 | $26250 | 额外课程$1750 | |
伍兹学院推进研究—本科生 | $1900 | ||
伍兹学院推进研究—研究生行政研究/领导和行政 | $804 | ||
伍兹学院推进研究—研究生应用经济学 | $1082 | ||
伍兹学院推进研究—研究生网络安全政策和管理 | $1082 | ||
伍兹学院推进研究—研究生医疗管理 | $1100 | ||
法学院 | $26320 | ||
莫里西文理学院研究生院 | $1572 | ||
林奇教育学院,研究生课程 | $1420 | ||
卡罗尔管理学院,研究生课程 | $1676 | ||
卡罗尔管理学院全日制MBA课程入学新生 | $24615 | ||
康奈尔研究生护理学院 | $1350 | ||
社会工作学院 | $1184 | ||
神学与宗教学院-Academic Year | $1064 | ||
神学与宗教学院—暑期学校 | $1064 | ||
本科生暑期学校 | $804 |
注:①学费不包括实验室费用、教科书或其他特定课程所需的材料的费用。
②一般来说全日制研究生和本科生一个学年所需的教科书和课程供应费大约为$1300-$2200。特定课程所需要的教科书可直接在波士顿学院网上书店购买。
2017-2018年波士顿学院食宿费预估如下:
住宿区 | 每学期 |
66 Commonwealth Avenue (双人间/三人间) | $4415 |
2150 Commonwealth Avenue | $6055 |
Greycliff、Newton、Upper Campus | $4415 |
Ignacio and Rubenstein (4人间) | $5450 |
Ignacio and Rubenstein (6人间) | $5450 |
Modular公寓 | $5450 |
Vanderslice、Stayer Hall、and 90 Campanella Way | $4975 |
Vouté and Gabelli Townhouses、2000 Commonwealth Avenue | $5935 |
Vouté and Gabelli Apartments | $5670 |
Walsh (8人间) | $4735 |
住宿膳食计划 | $2656 |
2017-2018年波士顿学院相关大学费用预估如下:
费用项目 | 金额 |
医疗保险秋季学期(2017.8.7-2018.1.11) | $1283 |
医疗保险春季学期(2018.1.12-2018.8.6) | $1805 |
新生定向费 | $510/年 |
身份证初始费 | $45/张卡 |
身份证更换费 | $30/张卡 |
校园健康费(医务室) | $510/年 |
实验室费用 | $55–$420/每门课程或每学期 |
法学院协会费 | $210/年 |
护理考试费(NCLEX评估测试) | $70/高年级 |
登记费 | |
伍兹学院推进研究 | $25/学期 |
暑期学校 | $45/学期 |
逾期登记费 | |
研究生 | $150/学期 |
伍兹学院推进研究 | $30/学期 |
暑期学校 | $50/学期 |
滞纳金(所有学生) | $150/学期 |
退还支票罚款 | |
前三次检查费 | $25/次 |
附加检查费 | $40/次 |
任何超过$2000的支票检查费 | $65/次 |
学生活动费用 | |
本科生 | $336/年 |
研究生(GSMCAS、STM、LGSOE、CGSON、BCSSW)少于7学分 | $30/学期 |
研究生(GSMCAS、STM、LGSOE、CGSON、BCSSW)7学分及以上 | $45/学期 |
研究生(CGSOM) 少于7学分 | $30/学期 |
研究生(CGSOM) 7学分及以上 | $55/学期 |