路易斯安那州立大学成立至今已有211年历史,学校以“创造、保护、传播、利用知识来造福人类和社会”为办学宗旨,在教学问、做研究、做服务等方面早已成为全美乃至全球优质的高等教育学府。学校一直秉持着“合格的认真细致的教师才能办最好的教学”为育人信条,办学以来不断严格要求招聘最优秀的教师和最有潜力的学生,设立了多种鼓励型教学、鼓励型研究的奖项,使得该校的教学水平和研究水平早已跨入一流大学的行列。
2017年秋季学期路易斯安那州立大学本科生学费和所需费用
全日制 |
学费 |
所需 费用 |
学术 卓越费
|
技术费
|
建筑
使用费
|
业务费
|
优等
生费
|
本州居
民合计
|
非本州
居民费
|
非本州
居民
合计
|
15小时 | $4023.3 | $641.7 | $245 | $75 | $48 | $80 | $575 | $5688 | $8342 | $14030 |
14小时 | $4018.3 | $641.7 | $245 | $70 | $48 | $80 | $575 | $5679 | $8342 | $14021 |
13小时 | $4014.3 | $641.7 | $245 | $65 | $48 | $80 | $575 | $5669 | $8342 | $14011 |
12小时 | $4009.3 | $641.7 | $245 | $60 | $48 | $80 | $575 | $5659 | $8342 | $14001 |
非全日制 | ||||||||||
11小时 | $2948 | $219 | $225 | $55 | $44 | $54 | $526 | $4071 | $6858 | $10929 |
10小时 | $2799 | $200 | $204 | $50 | $40 | $52 | $480 | $3825 | $6844 | $10669 |
9小时 | $2282 | $181 | $184 | $45 | $36 | $43 | $431 | $3202 | $5098 | $8300 |
8小时 | $2200 | $162 | $163 | $40 | $32 | $41 | $383 | $3021 | $5092 | $8113 |
7小时 | $2122 | $143 | $143 | $35 | $28 | $40 | $335 | $2846 | $5084 | $7930 |
6小时 | $1621 | $124 | $123 | $30 | $24 | $30 | $288 | $2240 | $3554 | $5794 |
5小时 | $1540 | $105 | $102 | $25 | $20 | $29 | $239 | $2060 | $3548 | $5608 |
4小时 | $1466 | $86 | $82 | $20 | $16 | $27 | $192 | $1889 | $3537 | $5426 |
3小时 | $892 | $67 | $61 | $15 | $12 | $17 | $143 | $1207 | $800 | $2007 |
2小时 | $813 | $48 | $41 | $10 | $8 | $15 | $96 | $1031 | $792 | $1823 |
1小时 | $731 | $29 | $20 | $5 | $4 | $13 | $48 | $850 | $782 | $1632 |
注:①全日制为12小时及以上。
②路易斯安那州立大学监事会可随时修改学费及/或费用,恕不另行通知。
路易斯安那州立大学目前拥有教职员工约5000人,包括全职/兼职教师和客座教授及访问学者等。该校教职工中超过85%的人都拥有了博士及以上学位,还有许多人都已经是不同领域中颇有建树和威望的国际知名学者或专家。由此可见路易斯安那州立大学的师资力量是十分雄厚的。
暂定2018年春季学期路易斯安那州立大学本科生学费和所需费用
全日制 |
学费 |
所需 费用 |
学术 卓越费
|
技术费
|
建筑
使用费
|
业务费
|
优等
生费
|
本州居
民合计
|
非本州
居民费
|
非本州
居民
合计
|
15小时 | $4014.55 | $648.45 | $245 | $75 | $48 | $80 | $575 | $5688 | $8335 | $14021 |
14小时 | $4010.55 | $648.45 | $245 | $70 | $48 | $80 | $575 | $5679 | $8335 | $14012 |
13小时 | $4004.55 | $648.45 | $245 | $65 | $48 | $80 | $575 | $5669 | $8335 | $14001 |
12小时 | $4002.55 | $648.45 | $245 | $60 | $48 | $80 | $575 | $5659 | $8334 | $13993 |
非全日制 | ||||||||||
11小时 | $2885 | $219 | $225 | $55 | $44 | $54 | $526 | $4008 | $6851 | $10859 |
10小时 | $2807 | $200 | $204 | $50 | $40 | $52 | $480 | $3833 | $6840 | $10673 |
9小时 | $2289 | $181 | $184 | $45 | $36 | $43 | $431 | $3209 | $5097 | $8306 |
8小时 | $2206 | $162 | $163 | $40 | $32 | $41 | $383 | $3027 | $5088 | $8115 |
7小时 | $2129 | $143 | $143 | $35 | $28 | $40 | $335 | $2853 | $5081 | $7934 |
6小时 | $1625 | $124 | $123 | $30 | $24 | $30 | $288 | $2244 | $3553 | $5797 |
5小时 | $1545 | $105 | $102 | $25 | $20 | $29 | $239 | $2065 | $3545 | $5610 |
4小时 | $1469 | $86 | $82 | $20 | $16 | $27 | $192 | $1892 | $3535 | $5427 |
3小时 | $892 | $67 | $61 | $15 | $12 | $17 | $143 | $1207 | $799 | $2006 |
2小时 | $812 | $48 | $41 | $10 | $8 | $15 | $96 | $1030 | $793 | $1823 |
1小时 | $732 | $29 | $20 | $5 | $4 | $13 | $48 | $851 | $782 | $1633 |
注:①全日制为12小时及以上。
②路易斯安那州立大学监事会可随时修改学费及/或费用,恕不另行通知。
暂定2018年夏季学期路易斯安那州立大学本科生学费和所需费用
全日制 ① |
学费 |
所需 费用 |
学术 卓越费
|
技术费
|
建筑
使用费
|
业务费
|
优等
生费
|
本州居
民合计
|
非本州
居民费
|
非本州
居民
合计
|
15小时 | $3422.8 | $303.2 | $245 | $75 | $48 | $68 | $575 | $4737 | $4212 | $8949 |
14小时 | $3418.8 | $303.2 | $245 | $70 | $48 | $68 | $575 | $4728 | $4212 | $8940 |
13小时 | $3411.8 | $303.2 | $245 | $65 | $48 | $68 | $575 | $4716 | $4212 | $8928 |
12小时 | $3408.8 | $303.2 | $245 | $60 | $48 | $68 | $575 | $4708 | $4211 | $8919 |
11小时 | $2739.8 | $303.2 | $225 | $55 | $44 | $55 | $549 | $3971 | $4165 | $8136 |
10小时 | $2680.8 | $303.2 | $204 | $50 | $40 | $54 | $525 | $3857 | $4160 | $8017 |
9小时 | $2621.8 | $303.2 | $184 | $45 | $36 | $50 | $499 | $3739 | $4156 | $7895 |
8小时 | $1939.8 | $303.2 | $163 | $40 | $32 | $39 | $473 | $2989 | $4132 | $7121 |
7小时 | $1902.8 | $303.2 | $143 | $35 | $28 | $38 | $448 | $2898 | $4105 | $7003 |
6小时 | $1844.8 | $303.2 | $123 | $30 | $24 | $36 | $423 | $2784 | $4104 | $6888 |
非全日制① | ||||||||||
5小时 | $1293 | $89 | $102 | $25 | $20 | $24 | $352 | $1905 | $2896 | $4801 |
4小时 | $1219 | $74 | $82 | $20 | $16 | $23 | $382 | $1816 | $2889 | $4705 |
3小时 | $822 | $58 | $61 | $15 | $12 | $15 | $211 | $1194 | $852 | $2046 |
2小时 | $744 | $42 | $41 | $10 | $8 | $14 | $141 | $1000 | $848 | $1848 |
1小时 | $665 | $26 | $20 | $5 | $4 | $12 | $71 | $803 | $840 | $1643 |
注:①对于费用评估的目的,完整的时间是6个小时及以上,注册报告的完整时间为12小时及以上或更多小时。
②路易斯安那州立大学监事会可随时修改学费及/或费用,恕不另行通知。