能培养出那么多优秀的宇航员普渡大学的航空航天技术方面研究和投入的人力如理财力绝对是相当大的,但是航空航天这个专业太高端不是你想读就能读的呢,除了各方面身体素质和技术操作方面的要求比较严格,就每年的各项操作费用而言就不是一般人家能负担得起的。
2016-2017学年普渡大学航空技术专业监控飞行操作实验室和地面仪器教练费用详情表
飞行使用各项费用明细表
课程名称及课程号码 | 使用的飞机机型 | 学费 |
私人飞行员飞行:AT 14500 | Cirrus | $9932 |
商务飞行I:AT 24302 | Cirrus | $8010 |
商务飞行I:AT 24802 | Cirrus | $8010 |
仪表(引导)飞行:AT 25302 | Cirrus/Arrow | $8530 |
多发动机飞行:AT 35300 | Seminole | $2990 |
涡轮飞机飞行实验室:AT 39600 | Phenom | $7110 |
本科选修课相关的飞行使用各项费用明细表
课程名称及课程号码 | 使用的飞机机型 | 学费 |
私人飞行员飞行:AT 14502 | Cirrus | $9200 |
飞行教官飞行:AT 35100 | Cirrus | $2204 |
涡轮飞行操作实验室:AT 35600 | King Air | $7027 |
仪表(引导)飞行:AT 36500 | Cirrus | $1986 |
多发动机飞行:AT 36600 | Seminole | $1992 |
特技飞行:AT 36800 | Decathalon | $1485 |
民航机师:AT 45000 | Seminole | $2891 |
本科核心课程相关的模拟装置费用表
课程名称及课程号码 | 学费 |
地面练习器I:AT 21000 | $2320 |
地面练习器II:AT 21100 | $2320 |
涡轮飞机仿真实验室:AT 39500 | $1680 |
运输飞机仿真实验室:AT 48700 | $2500 |
本科选修课相关的不同机型飞行费用表
课程名称 | 使用的飞机机型 | 按每小时收费 |
飞行精准 | Cirrus | $199 |
飞行精准 | Seminole | $285 |
飞行精准 | Decathalon | $297 |
飞行精准 | Light Sport | $126 |
飞行精准 | Phenom | $1040 |
看完这张表小编已经惊呆了,看来高精尖的行业需要的相关费用也是不菲啊,我能说一名宇航员相当于咱国宝大熊猫般宝贵吗?能从航空航天专业毕业以后的薪资待遇应该会和你的投入成正比的,就业机会就更不用愁了。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
海外留学怎么缴纳学费?境外投资怎么抢占先机?出国旅游怎么疯狂买买买?……myMoney跨境支付平台,已有用户数超过8万,月均交易量达6.6亿,让你纵享无国界的金融服务,安全节省更快捷。myMoney,我的随身钱包,环球支付,只需一步。