佛罗里达大学多年来一直作为颇具威望的美国大学协会成员之一,该校在国际教育方面也是付出了诸多努力,也取得了一定的成效。佛罗里达大学研究生院在申请方面并不是统一的,每个系或专业项目都有一套自己的申请程序。而在学费收取方面,有些特定的专业项目的缴费方式也有不同。
佛罗里达大学哪些专业可按学期收费?
佛罗里达大学的牙科专业、医疗专业、pharmd专业、兽医医学专业、理论物理治疗专业和公共卫生专业实行按学期收费。公共卫生硕士课程学生从入学学期开始,可以分四次分期支付学费。
2017-18年佛罗里达大学各专业每学期收费标准具体如下:
费用项目 | 牙科 | 医疗 | PharmD | 兽医医学 | 理论物理治疗 |
公共卫生 /48hr |
公共卫生 /42hr |
学费 | $18781.76 | $16371.85 | $9922.37 | $12624.08 | $9761.15 | $6600.91 | $5775.78 |
资本改善信托基金 | $135.2 | $135.20 | $121.68 | $135.2 | $131.82 | $81.12 | $70.98 |
学生资助费 | $939.08 | $818.59 | $496.11 | $631.2 | $488.05 | $330.04 | $288.78 |
技术费 | $78.75 | $78.75 | $78.75 | $78.75 | $78.75 | $78.75 | $78.75 |
活动和服务费 | $381.2 | $381.2 | $343.08 | $381.2 | $371.67 | $228.72 | $200.13 |
体育费 | $38 | $38 | $34.2 | $38 | $37.05 | $22.8 | $19.95 |
健康费 | $316.2 | $316.2 | $284.58 | $316.2 | $308.29 | $189.72 | $166 |
交通费 | $188.8 | $188.8 | $169.92 | $188.8 | $184.08 | $113.28 | $99.12 |
州内学生费用总计 | $20859 | $18329 | $11451 | $14394 | $11361 | $7646 | $6700 |
州外学生附加费 | $12609.89 | $13923.93 | $11020.7 | $9988.2 | $4400 | $8282.62 | $7247.28 |
州外学生资助费 | $630.49 | $696.19 | $551.03 | $499.4 | $220 | $414.13 | $362.36 |
州外学生费用总计 | $34100 | $32949 | $23023 | $24882 | $15981 | $16343 | $14310 |
注:若学生在正常登记后未按规定逾期缴纳学费或由于其他原因不支付学费了,需收取滞纳金$100。
佛罗里达大学哪些专业课程可按学分收费?
佛罗里达大学一般的本科生课程、研究生课程、DCP课程、法律JD和LL.M.课程、税务LL.M.课程、助理医生课程等可以按学分收费。
2017-18年佛罗里达大学各专业课程每学分收费标准具体如下:
费用项目 | 本科生 | 研究生 | DCP | 法律JD和LL.M. | 税务LL.M. | 助理医生 |
学费 | $105.07 | $448.73 | $539.49 | $652.47 | $724.97 | $590.87 |
学费差额 | $44.17 | - | - | - | - | - |
资本改善信托基金 | $6.76 | $6.76 | $6.76 | $6.76 | $6.76 | $6.76 |
学生资助费 | $5.25 | $22.43 | $26.97 | $32.62 | $32.62 | $29.54 |
技术费 | $5.25 | $6.56 | $6.56 | $5.25 | $5.25 | $6.56 |
活动和服务费 | $19.06 | $19.06 | $19.06 | $19.06 | $19.06 | $19.06 |
体育费 | $1.9 | $1.9 | $1.9 | $1.9 | $1.9 | $1.9 |
健康费 | $15.81 | $15.81 | $15.81 | $15.81 | $15.81 | $15.81 |
交通费 | $9.44 | $9.44 | $9.44 | $9.44 | $9.44 | $9.44 |
州内学生费用总计 | $212.71 | $530.69 | $625.99 | $743.31 | $815.81 | $679.94 |
州外学生附加费 | $707.21 | $690.21 | $690.21 | $527.14 | $614.76 | $793.74 |
州外学生资助费 | $35.36 | $34.51 | $34.51 | $26.35 | $30.73 | $39.68 |
州外学生费用总计 | $955.28 | $1255.41 | $1350.71 | $1296.8 | $1461.3 | $1513.36 |
海外留学怎么缴纳学费?境外投资怎么抢占先机?出国旅游怎么疯狂买买买?……myMoney跨境支付平台,已有用户数超过8万,月均交易量达6.6亿,让你纵享无国界的金融服务,安全节省更快捷。myMoney,我的随身钱包,环球支付,只需一步。