特拉华大学校园地处美国东海岸华盛顿特区与纽约市之间的特拉华州,该州的地理位置十分优越,经济也很发达,一度被形容为美国的“明珠”。经过两百多年的发展,特拉华大学的规模也是比较大的,目前共有在校本科生+研究生约2万人,但该校的住宿位却非常有限,只有约7千3百个住宿位,而且一般还被安排给低年级的学生使用,高年级的学生想要入住学校宿舍则要进行抽签,一旦抽签落空就要自愿转到校外租房了。
2017-18年特拉华大学住宿收费标准一览表
传统宿舍区 | ||
Brown、Cannon、Harrington、Harter、Lane、New Castle、Russell、Smyth、Thompson、Warner | ||
住宿类型 | 住宿费/学年 | 住宿费/学期 |
单人间 | $8870 | $4435 |
双人间 | $7462 | $3731 |
3-4人间 | $7462 | $3731 |
单人房-带单独卫生间 | $9506 | $4753 |
双人房-带单独卫生间 | $7898 | $3949 |
传统带空调宿舍区 | ||
Caesar Rodney、Gilbert、Kent、Redding、Sharp、South Academy Street、Squire、Sussex、Sypherd
|
||
住宿类型 | 住宿费/学年 | 住宿费/学期 |
单间 | $8090 | $4045 |
单人房 | $8996 | $4498 |
双人房 | $7588 | $3794 |
3-4人间 | $7588 | $3794 |
三人间-带客厅(仅第一年区) | $6866 | $3433 |
单人房-带单独卫生间和空调 | $9634 | $4817 |
双人房-带单独卫生间和空调 | $8028 | $4014 |
3-4人间-带单独卫生间和空调 | $8028 | $4014 |
带空调套房住宅区 | ||
George Read、Independence、James Smith、Ray Street、Thomas McKean | ||
住宿类型 | 住宿费/学年 | 住宿费/学期 |
单人间-带空调 | $10064 | $5032 |
双人间-带空调 | $8360 | $4180 |
3人间-带空调(仅第一年区) | $7562 | $3781 |
行政公寓区 | ||
住宿类型 | 住宿费/学年 | 住宿费/学期 |
行政公寓 | $8214 | $4107 |
行政公寓-带空调 | $8314 | $4157 |
克里斯蒂安娜塔公寓 | ||
住宿类型 | 住宿费/学年 | 住宿费/学期 |
单人公寓-带空调 | $9834 | $4917 |
双人公寓-带空调 | $8856 | $4428 |
注:①入住行政公寓和克里斯蒂安娜塔公寓的学生在假期或假期休息期间均无需腾出房间,可自由使用。
②除入住行政公寓和克里斯蒂安娜塔公寓以外的学生,在整个学年可以要求在所有传统住宅区进行三次住宿调整,调整时间为感恩节假期、十二月休息假期、春节假期。
海外租房怕被坑?哪个区域最安全?房东涨租赶人?室友不合适?51ROOM已有房源1,000,000+,遍及全球400多座城市,3000多所院,累计已为数万名留学生解决了海外租房的难题海外租房一键搞定SO EASY,51ROOM,最安全最便捷的海外租房平台。