波士顿学院怎么样?
波士顿学院校园坐落于美国马萨诸塞州一个开放的郊区之上,总占地面积约为47万平方米。这里就像城中村,距离美国名城波士顿只有6英里,如此既远离了城市的喧嚣给学生们提供了一个安宁优美的学习环境,又有便利的交通供大家出行。除了自驾和其他公共交通工具之外,这里还有一条100多年历史的电车轨道可以载着你通往市中心。
波士顿学院研究生有哪些学院?录取条件有哪些?
管理学院
项目 | 托福 | 雅思 | GMAT | GPA | 申请截止日期 |
2年制MBA | 95 | 6.5 | 670 | 均分3.4 | 1月7日 |
MBA/国际关系硕士 | 95 | 6.5 | 670 | 均分3.4 | 1月7日 |
MBA/经济学硕士 | 95 | 6.5 | 670 | 均分3.4 | 1月7日 |
MBA/媒体投资硕士 | 95 | 6.5 | 670 | 均分3.4 | 1月7日 |
MBA/法学博士(法学与管理) | 95 | 6.5 | 670 | 均分3.4 | 1月7日 |
MBA/法学博士(卫生部门管理) | 95 | 6.5 | 670 | 均分3.4 | 1月7日 |
MBA/医学博士 | 95 | 6.5 | 670 | 均分3.4 | 1月7日 |
MBA/医疗管理公共卫生硕士 | 95 | 6.5 | 670 | 均分3.4 | 1月7日 |
MBA/全球卫生管理公共卫生硕士 | 95 | 6.5 | 670 | 均分3.4 | 1月7日 |
MBA/制造工程硕士 | 95 | 6.5 | 670 | 均分3.4 | 1月7日 |
管理研究* | 95 | 6.5 | - | - | 3月1日 |
注:*管理研究专业的申请者需在过去2年内已获得如理科、分析学、工科、技术、经济学、数字传播、数学、及其他专业等,非商科专业背景的学士学位。
工程学院
项目 | 托福 | 雅思 | GRE | 申请截止日期 |
生物医学工程 |
总分不低于84, 其中阅读不低于21、 听力不低于18、 口语不低于23、 写作不低于22 |
7.0 | 需提供 | 12月15日 |
计算机工程 | 7.0 | 需提供 | 12月15日 | |
电气工程 | 7.0 | 需提供 | 12月15日 | |
光子学 | 7.0 | 需提供 | 12月15日 | |
机械工程 | 7.0 | 需提供 | 12月15日 | |
制造工程 | 7.0 | 需提供 | 12月15日 | |
全球制造 | 7.0 | 需提供 | 12月15日 | |
材料科学与工程 | 7.0 | 需提供 | 12月15日 | |
系统工程 | 7.0 | 需提供 | 12月15日 |
文理研究生院
项目 | 托福 | 雅思 | GRE | 申请截止日期 |
应用语言学 |
总分不低于84, 其中阅读不低于21、 听力不低于18、 口语不低于23、 写作不低于22 |
7.0 | 需提供 | 2月1日 |
生物信息学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
生物学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
社会学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
英美文学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
国际关系与环境政策 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
环境遥感与地理信息系统 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
能源与环境分析 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
地理学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
地球科学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
国际发展政策 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
国际关系与工商管理 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
国际关系与法学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
国际关系与宗教 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
国际关系与国际传播 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
国际关系与环境政策 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
国际关系 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
国际事务 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
心理学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
经济学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
经济政策 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
生物统计学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
精算科学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
数学金融 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
统计实务 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
统计学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
理论与应用数学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
网络安全 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
计算机科学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
物理 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
分子生物学、细胞生物学与生物化学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
化学 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 | |
生物化学与分子生物学/生物技术 | 7.0 | 需提供 | 2月1日 |
法学院
项目 | 托福 | LSAT | 申请截止日期 |
美国法法学硕士项目 | 100 | 需提供 | 4月15日 |
知识产权法法学硕士 | 100 | 需提供 | 4月15日 |
高级国际贸易法法学硕士 | 100 | 需提供 | 4月15日 |
知识产权法 | 100 | 需提供 | 4月30日 |
卫生法 | 100 | 需提供 | 4月30日 |
国际法 | 100 | 需提供 | 4月30日 |
事务法 | 100 | 需提供 | 4月30日 |
诉讼与争议解决 | 100 | 需提供 | 4月30日 |
传播学院
项目 | 托福 | 雅思 | GRE | GPA | 申请截止日期 |
广告学 | 100 | 7.0 | 数学均分150、阅读均分158 | 3.0+ | 1月15日 |
大众传播(应用传播研究) | 100 | 7.0 | 数学均分150、阅读均分158 | 3.0+ | 1月15日 |
大众传播(传播研究) | 100 | 7.0 | 数学均分150、阅读均分158 | 3.0+ | 1月15日 |
新媒体研究 | 100 | 7.0 | 数学均分150、阅读均分158 | 3.0+ | 1月15日 |
电影(电影与电视研究) | 100 | 7.0 | 数学均分150、阅读均分158 | 3.0+ | 1月15日 |
电影与媒体制作 | 100 | 7.0 | 数学均分150、阅读均分158 | 3.0+ | 1月15日 |
新闻学 | 100 | 7.0 | 数学均分150、阅读均分158 | 3.0+ | 1月15日 |
公共关系 | 100 | 7.0 | 数学均分150、阅读均分158 | 3.0+ | 1月15日 |
科技新闻 | 100 | 7.0 | 数学均分150、阅读均分158 | 3.0+ | 1月15日 |
编剧 | 100 | 7.0 | 数学均分150、阅读均分158 | 3.0+ | 1月15日 |
电视 | 100 | 7.0 | 数学均分150、阅读均分158 | 3.0+ | 1月15日 |
媒体投资 | 100 | 7.0 | 数学均分150、阅读均分158 | 3.0+ | 1月15日 |
大众传播与法学 | 100 | 7.0 | 数学均分150、阅读均分158 | 3.0+ | 1月15日 |
教育学院
项目 | 托福 | 雅思 | GRE | 申请截止日期 |
教育学 |
总分不低于84, 其中阅读不低于21、听力不低于18、 口语不低于23、写作不低于22 |
6.5 | 需提供 | 1月15日 |
社会工作学院
项目 | 托福 | 雅思 | GRE | 申请截止日期 |
社会工作与公共卫生 |
总分不低于84, 其中阅读不低于21、听力不低于18、 口语不低于23、写作不低于22 |
7.0 | 需提供 | 1月15日 |