迈阿密大学怎么样?
建于1925年的迈阿密大学是美国东南部地区最著名、科研与教学范围最广泛的大学之一。迈阿密大学由4个大校区组成,位于迈阿密市市区的是该校的主校区,也是全球著名的迈阿密医学院所在。
据学校官网最新数据统计显示,迈阿密大学拥有在校本科和研究生共约2万人,学生来自全美50个州及全球110多个国家和地区。迈阿密大学教职员工约有3千人,该校与美国其他优秀大学一样采取小班教学制,师生比为1:12。据统计该校班级人数小于15人的课程超过50%,班级人数小于25人的课程超过75%。因此到迈阿密大学读书可以与授课老师、教授以及同学们在课堂内外得到更多的交流与互动。
2017-18年学期迈阿密大学本科学费和杂费
全日制(12-20学分时) | 非全日制(1-11学分时) | ||
学费(统一费用) | $23520 | 学费 | $1960/学分 |
学费(超过20学分) | $1960/学分 | “0”研究学分课程 | $1960 |
审计-无学位 | $1960/课程 | 活动费用(可选) | $162 |
活动费用 | $162 | 体育费用(可选) | $80 |
体育费用 | $80 | 健康中心费用(可选) | $152 |
健康中心费用 | $152 | 学生健康与辅导中心费用 | $172 |
学生健康与辅导中心费用 | $172 | 学生中心综合费用 | $78 |
学生中心综合费用 | $156 |
- - - - - - - - - -
2018年暑期班 | 2017年暑期班 | ||
学费 | $1960/学分 | 学费 | $1960/学分 |
活动费用(可选)* | $11 | 活动费用(可选)* | $11 |
健康中心费用(可选) | $65/届 | 健康中心费用(可选) | $65/届 |
学生健康与辅导中心费用 | $86/届 | 学生健康与辅导中心费用 | $77/届 |
学生中心综合费用 | $78/届 | 学生中心综合费用 | $78/届 |
注:*非全日制学生,活动费用可选。
学生健康保险计划(国内和国外)
国内学生 | IEP保险** | ||
年度(包括秋季、春季、夏季学届) | $2813 | 每届 | |
秋季学届 | $1175 | 第一个学期 | $1175 |
春季、夏季学届 | $1641 | 第二个学期 | $1175 |
暑期班 | $709 | 第三个学期 | $1175 |
注:*学费和杂费可能在学年开始前有所变化。
**IEP即Intensive English Program,14周一届,一届少于6学分。