亚利桑那大学在1885年成立之后只有32名学生来上学,该校经过一个世纪的努力发展,励精图治才终于跨入了一流大学的行列,到现在成为了一所拥有在校生约34000名的大规模学校。亚利桑那大学的规模有多大?下设建筑、艺术、音乐等专门学校共有10所,涉及教育、工程、法学、医学等各方各面众多领域的学院多达19所。相应的亚利桑那大学的师资力量十分雄厚,拥有国家级优秀学者约280名,先后获得诺贝尔奖和普利策奖者多达10次。
2017-18年本科生学费预估表:/学年
费用项目 | 州内居民 | 非州内居民 | |||
与父母同住或通勤 |
住校内 |
最低费用 |
住校内 | 最低费用 | |
学费 | $11600 | $11600 | $11600 | $32400 | $32400 |
食宿费 | $3600 | $12300 | N/A | $12300 | N/A |
书籍用品费 | $800 | $800 | $800 | $800 | $800 |
旅行费 | $1600 | $1600 | N/A | $1600 | N/A |
其他费用 | $1800 | $1800 | N/A | $1800 | N/A |
贷款费用 | $100 | $100 | N/A | $100 | N/A |
课程费用 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
费用合计 | $19600 | $28300 | $12500 | $49100 | $33300 |
综合上表可见,美国的大学对于大学所在州内与州外的学生收费存在很大的差别。同样是在亚利桑那大学读书,非亚利桑那州居民所要缴纳的学费比州内居民的学费要多出$20800/学年。住校生比与父母同住或通勤学生的食宿费要多出$8700/学年。其余所需缴纳的书籍用品费、旅行费、其他费用、贷款费用、课程费用所需缴纳的金额都是相同的。
2017-18年毕业班本科生学费预估表:/学年
费用项目 | 州内居民 | 非州内居民 | |||
与父母同住或通勤 | 住校内 | 最低费用 | 住校内 | 最低费用 | |
学费 | $12200 | $12200 | $12200 | $35700 | $35700 |
食宿费 | $3600 | $12300 | N/A | $12300 | N/A |
书籍用品费 | $800 | $800 | $800 | $800 | $800 |
旅行费 | $1600 | $1600 | N/A | $1600 | N/A |
其他费用 | $1800 | $1800 | N/A | $1800 | N/A |
贷款费用 | $100 | $100 | N/A | $100 | N/A |
课程费用 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
费用合计 | $20200 | $28900 | $13100 | $52400 | $36600 |
综合上表可见,非亚利桑那州居民所要缴纳的学费比州内居民的学费要多出$23500/学年。住校生比与父母同住或通勤生的食宿费要多出$8700/学年。其余所需缴纳的书籍用品费、旅行费、其他费用、贷款费用、课程费用所需缴纳的金额都是相同的。
2017-18年在线教育本科生学费预估表:/学年
费用项目 | 大学在线教育生 | 大学在线教育生最低费用 |
学费 | $11800 | $11800 |
食宿费 | $12300 | N/A |
书籍用品费 | $800 | $800 |
旅行费 | $1600 | N/A |
其他费用 | $1800 | N/A |
贷款费用 | $100 | N/A |
费用合计 | $28400 | $12600 |
综合上表可见,亚利桑那大学在线教育生最低费用是指在家接受教育,因此比其他的大学在线教育生节省了食宿费、旅行费、其他费用和贷款费用,而且根据每个学生的具体情况不同,各项费用的实际需求标准也是存在差异的。
2017-18年主校园研究生学费预估表:/学年
费用项目 | 州内居民 | 州内居民最低费用 | 非州内居民 | 非州内居民最低费用 |
学费 | $12800 | $12800 | $32800 | $32800 |
食宿费 | $12250 | N/A | $12250 | N/A |
书籍用品费 | $1200 | $1200 | $1200 | $1200 |
旅行费 | $3800 | N/A | $3800 | N/A |
其他费用 | $4000 | N/A | $4000 | N/A |
贷款费用 | $100 | N/A | $100 | N/A |
课程费用 | $100 | $100 | $100 | $100 |
费用合计 | $34250 | $14100 | $54250 | $34100 |
综合上表可见,非亚利桑那州居民所需缴纳的学费要比州内居民的学费多出$20000。其他所需的食宿费、书籍用品费、旅行费、其他费用、贷款费用、课程费用等所需缴纳的金额都是相同的。