USNews至今已成立83年,在早期是一家以发布新闻、评论、消费指南、排名、分析等为主的杂志媒体,现在已成为涵盖健康医疗、职业、旅游、汽车等各个方面的权威机构,目前其排名类内容更为人所知,其中教育类排名最受全球留学群体关注。USNews通过学术水平声誉(22.5%)、毕业率和新生返校率(22.5%)、师资资源(20%)、生源质量(12.5%)、经济实力(10%)、毕业生表现(7.5%)、校友捐赠力(5%)等7项排名指标对全球各大高校进行综合评定。
在最新出炉的2017usnews美国大学排名Top10院校中,普林斯顿蝉联榜首,哈佛大学排第2,芝加哥大学和耶鲁大学并列第3。哥伦比亚大学、斯坦福大学、麻省理工学院、杜克大学、宾夕法尼亚大学、约翰霍普金斯大学紧随其后。
2017usnews美国大学排名Top10院校简介
至今已成立271年,世界著名私立研究型大学,常春藤盟校之一。截至2016年,共有41位诺贝尔奖获得者在普林斯顿大学工作或学习过,位列世界第12名。另有10位世界计算机最高奖图灵奖得主(世界第六)和14位世界数学最高奖菲尔兹奖得主在普林斯顿工作或学习过(世界第四)。在US News美国大学本科排名中,连续两年蝉联第一。
2哈佛大学
至今已成立381年,美国本土历史最悠久的高等学府,著名的常春藤盟校成员。这里走出了8位美利坚合众国总统,上百位诺贝尔获得者,其在文学、医学、法学、商学等多个领域拥有崇高的学术地位及广泛的影响力,在世界上享有顶尖学术地位、声誉、财富和影响力的教育机构,被誉为美国政府的思想库,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育机构之一。
3芝加哥大学
位于美国国际金融中心——芝加哥,走出了世界约40%的诺贝尔经济学奖得主,是世界经济学研究中心之一。创立了美国第一所国家实验室阿贡国家实验室和之后著名的费米实验室,进而奠定了芝大在自然科学界的重要地位。
3耶鲁大学
至今已成立316年,是美国历史上建立的第三所大学,常青藤联盟(Ivy League)成员,也是八所常春藤盟校中最重视本科教育的大学之一,其本科学院与哈佛大学、普林斯顿大学院齐名。耶鲁大学是世界上最早设立人文和艺术学科的大学之一,特别强调自由的思想和自由的学术空气,这种“自由教育”的原则,使耶鲁能够包容各种思想流派,保持勃勃生机。
5哥伦比亚大学
至今已成立263年,坐落在世界上最繁华的城市纽约市。美国历史最悠久的5所大学之一,包括奥巴马总统在内的三位美国总统毕业于该校。哥伦比亚大学拥有世界一流的法学院、商学院、新闻学院等,其新闻学院颁发的普利策奖是美国新闻界的最高荣誉。其新闻学院颁发的普利策奖是美国文学和新闻界的最高荣誉。其教育学院是全世界最大、课程设置最全面的教育学院之一。
5斯坦福大学
至今已成立126年,位于美国加州旧金山湾区南部的帕拉阿图市,临近世界著名高科技园区硅谷,是世界著名私立研究型大学。斯坦福占地约33平方公里,是美国面积第六大的大学。美国《福布斯》杂志盘点的亿万富翁最多的大学中,斯坦福大学名列第二,仅次于哈佛大学。在全美大学研究生院排名中,斯坦福大学的工程学院和教育学院排名第2,商科研究生院与哈佛大学并列第1,其他名列前茅的课程还有心理学、大众传播、生物化学、经济学和戏剧等。
7麻省理工学院
至今已成立156年,是世界著名私立研究型大学,被誉为“世界理工大学之最”。现已成为全球高科技和高等研究的先驱领导大学,也是世界理工科菁英的所在地。麻省理工研发高科技武器和美国最高机密的林肯实验室、领先世界一流的计算机科学及人工智能实验室、世界尖端的媒体实验室、和培养了许多全球顶尖首席执行官,斯隆管理学院也都是麻省理工赫赫有名的宝贵资产。
8杜克大学
至今已成立179年,知名私立男女合校研究型大学,被公认为当今世界一流的高等教育机构之一,排名在美国南部居于首位。其商学院,法学院和医学院均名列美国前十。不同于其它一流的学术大学,杜克大学的体育,尤其是篮球,十分有名,是美国最佳篮球名校。其男篮主教练老K教练因在NCAA出色的战绩,多年来被聘为美国国家队男篮主教练。
8宾夕法尼亚大学
至今已成立277年,是美国第四古老的高等教育机构,也是美国第一所从事科学技术和人文教育的现代高等学校。拥有北美洲的第一所医学院,第一所商学院,第一所传媒学院以及第一个学生会组织。诞生了人类历史上第一台通用电子计算机ENIAC,发明了风疹疫苗、乙肝疫苗、认知心理疗法等,挽救了无数生命。
10约翰霍普金斯大学
至今已成立141年,美国第一所研究型大学,美国国家科学基金会连续33年将该校列为全美科研经费开支最高的大学。不仅拥有全球顶级的医学院、公共卫生学院、国际关系学院,其生物工程、空间科学、社会与人文科学,音乐艺术等领域的卓越成就也名扬世界。该校医学院的教学研究单位约翰·霍普金斯医院(JHH)连续21年被评为全美最佳医院。
2017年USNews 美国大学排名完整榜单如下:
2017年USNews 美国大学排名Top1-Top10
2017排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
2 | 哈佛大学 | Harvard University |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
3 | 耶鲁大学 | Yale University |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University |
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
8 | 杜克大学 | Duke University |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
2017年USNews 美国大学排名Top11-Top30
2017排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
12 | 西北大学 | Northwestern University |
14 | 布朗大学 | Brown University |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University |
15 | 莱斯大学 | Rice University |
15 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
20 | 埃默里大学 | Emory University |
20 | 乔治城大学 | Georgetown University |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley |
23 | 南加州大学 | University of Southern California |
24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California–Los Angeles |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
27 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill |
2017年USNews 美国大学排名Top31-Top50
2017排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
31 | 波士顿学院 | Boston College |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary |
32 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
36 | 纽约大学 | New York University |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California–Santa Barbara |
39 | 波士顿大学 | Boston University |
39 | 东北大学 | Northeastern University |
39 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
39 | 杜兰大学 | Tulane University |
39 | 加州大学欧文分校 | University of California–Irvine |
44 | 里海大学 | Lehigh University |
44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego |
44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign |
44 | 迈阿密大学 | University of Miami |
44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison |
50 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University–University Park |
50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University |
50 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
50 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
2017年USNews 美国大学排名Top51-Top70
2017排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University–Columbus |
54 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
56 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin |
60 | 福特汉姆大学 | Fordham University |
60 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette |
60 | 雪城大学 | Syracuse University |
60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
60 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park |
60 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
66 | 克莱姆森大学 | Clemson University |
66 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
68 | 杨百翰大学 | Brigham Young University–Provo |
68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
70 | 新泽西州立罗格斯大学 |
Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick |
2017年USNews 美国大学排名Top71-Top90
2017排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
71 | 贝勒大学 | Baylor University |
71 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
71 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota–Twin Cities |
74 | 美利坚大学 | American University |
74 | 克拉克大学 | Clark University |
74 | 德州农工大学 | Texas A&M University–College Station |
74 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst |
74 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech |
79 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University–Oxford |
79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California–Santa Cruz |
79 | 特拉华大学 | University of Delaware |
82 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines |
82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
82 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University |
82 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University–SUNY |
86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington |
86 | 马凯特大学 | Marquette University |
86 | 丹佛大学 | University of Denver |
86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
2017年USNews 美国大学排名Top91-Top110
2017排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
92 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh |
92 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder |
92 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
96 | 圣路易斯大学 | St. Louis University |
96 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY |
99 | 奥本大学 | Auburn University |
99 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 |
SUNY College of Environmental Science and Forestry |
99 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY |
103 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology |
103 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
103 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
103 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
107 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology |
107 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
107 | 旧金山大学 | University of San Francisco |
107 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
2017年USNews 美国大学排名Top111-Top129
2017排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
111 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
111 | 戴顿大学 | University of Dayton |
111 | 密苏里大学 | University of Missouri |
111 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln |
111 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
111 | 太平洋大学 | University of the Pacific |
111 | 犹他大学 | University of Utah |
118 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University |
118 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University |
118 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
118 | 圣托马斯大学 | University of St. Thomas |
124 | 美国天主教大学 | Catholic University of America |
124 | 德保尔大学 | DePaul University |
124 | 杜肯大学 | Duquesne University |
124 | 霍华德大学 | Howard University |
124 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
129 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
129 | 克拉克森大学 | Clarkson University |
129 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
129 | 纽约新学院大学 | New School |
是否因留学申请而困扰?是否因备考冲刺而焦虑?是否因独自前往异国而不安?留学绝不是一个人的征程,快来加入留学群吧!这里有资深导师为你答疑解惑,这里有同行的留学伙伴为你鼓劲加油,加入留学群,让你的留学之路不孤单。微信号:myoffer_cn