与2014-2015年度排名相比,澳洲各个学校的排名基本变化不大,悉尼大学、莫纳什大学、新南威尔士大学、西澳大学、阿德雷德大学都稳步上升。由于不次排名学校数量增多,去年帮上无名的澳大利学校今年都取得了非常不错的成绩呢!
小编知道,同学和家长在择校的时候是很注重院校排名的,那么泰晤士报这么官方的排名一定可以让大家在择校上省了不少的心。
以下就是澳洲大学在泰晤士报上的排名整合
排名 | 英文院校名称 | 中文院校名称 | 国家 | Overall |
33 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | 75.4 |
52 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | Australia | 69.5 |
56 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia | 68.1 |
60 | University of Queensland | 昆士兰大学 | Australia | 67 |
73 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia | 62.5 |
82 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | Australia | 61 |
109 | University of Western Australia | 西澳大学 | Australia | 57.5 |
149 | University of Adelaide | 阿德雷德大学 | Australia | 52.9 |
201-250 | University of Technology, Sydney | 悉尼科技大学 | Australia | - |
251-300 | Charles Darwin University | 查尔斯达尔文大学 | Australia | - |
251-300 | Flinders University | 弗林德斯大学 | Australia | - |
251-300 | Griffith University | 格里菲斯大学 | Australia | - |
251-300 | James Cook University | 詹姆斯库克大学 | Australia | - |
251-300 | University of Newcastle | 纽卡斯尔大学 | Australia | - |
251-300 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学 | Australia | - |
251-300 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 | Australia | - |
251-300 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | Australia | - |
301-350 | Deakin University | 迪肯大学 | Australia | - |
301-350 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | Australia | - |
351-400 | La Trobe University | 拉筹伯大学 | Australia | - |
351-400 | University of South Australia | 南澳大学 | Australia | - |
351-400 | Swinburne University of Technology | 斯文本科技大学 | Australia | - |
401-500 | Curtin University | 科廷大学 | Australia | - |
401-500 | Murdoch University | 莫道克大学 | Australia | - |
401-500 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | - |
401-500 | Southern Cross University | 南十字星大学 | Australia | - |
401-500 | Western Sydney University | 西悉尼大学 | Australia | - |
501-600 | University of Canberra | 堪培拉大学 | Australia | - |
501-600 | Central Queensland University | 中央昆士兰大学 | Australia | - |
501-600 | Edith Cowan University | 埃迪斯科文大学 | Australia | - |
601-800 | University of Southern Queensland | 南昆士兰大学 | Australia | - |
更多留学资讯可以后台咨询myOffer的资深留学顾问。