接上篇:最新消息!澳洲大学国际学生人数及占比排名盘点!(一)
一、澳洲各大州国际学生人数及占比排名
地区 | 国际生人数 | 国际生比例 |
维多利亚州 | 112944 | 32.8% |
新南威尔士州 | 87034 | 21.4% |
昆士兰州 | 50211 | 21.8% |
西澳大利亚州 | 36989 | 26.8% |
南澳大利亚州 | 23023 | 25.5% |
堪培拉及首都地区 | 9377 | 25.1% |
塔斯马尼亚州 | 4872 | 18.1% |
北领地地区 | 1161 | 10.7% |
跨洲类大学 | 3048 | 10.6% |
通过对比可以看出澳洲最受留学国际生欢迎的为维多利亚州,国际学生多集中在澳洲墨尔本、悉尼、布里斯班、珀斯、阿德莱德等中心城市。
二、澳洲各大学国际学生占比排名前十
澳洲大学 | 国际生比例 |
墨尔本皇家理工大学 | 46.3% |
默多克大学 | 40.6% |
卧龙岗大学 | 40.5% |
邦德大学 | 39% |
蒙纳士大学 | 34.3% |
澳大利亚维多利亚大学 | 33.9% |
科廷大学 | 32.3% |
詹姆斯库克大学 | 32.1% |
斯威本科技大学 | 28.4% |
墨尔本大学 | 27.1% |
对比可以看出澳洲国际学生比例最高的大学有墨尔本皇家理工大学、默多克大学和卧龙岗大学,国际生比例均达40%,可以想象一下这些大学里面有将近一半的学生为国际生……
三、澳洲各大学国际学生人数排名前十
澳洲大学 | 国际生人数 |
墨尔本皇家理工大学 | 26590 |
蒙纳士大学 | 22140 |
科廷大学 | 15598 |
墨尔本大学 | 14166 |
新南威尔士大学 | 13132 |
卧龙岗大学 | 12360 |
悉尼大学 | 12278 |
昆士兰大学 | 11519 |
麦考瑞大学 | 10069人 |
悉尼科技大学 | 10054 |
对比可以看出澳洲国际学生人数最多的大学为墨尔本皇家理工大学和蒙纳士大学,国际生多达2万以上,还有科廷大学人数也在1.5万以上。
四、澳洲八大国际学生人数及占比排名
澳洲大学 | 国际生人数 | 国际生比例 |
蒙纳士大学 | 22140 | 34.3% |
墨尔本大学 | 14166 | 27.1% |
新南威尔士大学 | 13132 | 25.1% |
悉尼大学 | 12278 | 22.6% |
昆士兰大学 | 11519 | 23.6% |
阿德莱德大学 | 6935 | 26.3% |
澳大利亚国立大学 | 5566 | 26.6% |
西澳大学 | 5241 | 20.3% |
对比可以看出澳洲“八大”名校中,国际生人数最多的为蒙纳士大学,占比34.3%,排名第二的为墨尔本大学,国际生人数也有将近1.5万人。而国际学生最少的为西澳大学,国际生比例也最低为20.3%。
以上就是澳洲大学国际学生人数及占比排名盘点详情,希望能给大家带来帮助,如果同学们还有其他澳洲留学方面的疑问,欢迎咨询myoffer,我们的顾问老师会详细为大家解答,欢迎同学们踊跃提问哦!