每年有来自全世界200多个国家的超过450000留学生到美国接受高等教育,有半数攻读本科,其余的读研究生或者职业课程。不同的文化背景和思维方式可以极大的拓展你的视野和思路,国际化的环境更会使你在毕业后有更强的国际竞争力。所以不管你是本科生还是在社会打拼多年的在职人员,如果你想开阔眼界并不断接受最前沿知识的洗礼,或者培养你的领导能力和职业竞争力,或者其他各种各样的理由,有机会一定要去美国读个研,去这个世界上教育质量最高的国家走一趟。
据美国薪酬调查网站Payscale公布的最新职业薪资(2016-2017年)调查显示,美国大学研究生专业薪资排名榜如下:(本排名不包含MBA专业)
美国大学研究生专业薪资排名TOP1-TOP20
排名 | 专业名称 | 工作0-5年年薪 | 工作5-10年年薪 |
1 | 麻醉护理 | $140,000 | $156,000 |
2 | 计算机科学与工程 | $95,900 | $134,000 |
3 | 运筹学 | $80,800 | $130,000 |
4 | 电气与电子工程 | $79,500 | $129,000 |
4 | 税务 | $61,100 | $129,000 |
6 | 电气工程 | $79,900 | $127,000 |
6 | 技术管理 | $65,900 | $127,000 |
8 | 化学工程 | $73,100 | $125,000 |
8 | 计算机工程 | $86,700 | $125,000 |
8 | 计算机科学 | $84,800 | $125,000 |
8 | 电气与计算机工程 | $82,000 | $125,000 |
12 | 生物医学工程 | $70,500 | $122,000 |
13 | 应用数学 | $67,800 | $121,000 |
13 | 金融学 | $63,900 | $121,000 |
13 | 核工程 | $74,000 | $121,000 |
13 | 通信工程 | $74,200 | $121,000 |
17 | 工程学 | $72,300 | $120,000 |
18 | 工业工程 | $70,500 | $119,000 |
18 | 软件工程 | $83,900 | $119,000 |
20 | 航天工程 | $76,300 | $118,000 |
20 | 工业与系统工程 | $69,800 | $118,000 |
美国大学研究生专业薪资排名TOP21-TOP50
排名 | 专业名称 | 工作0-5年年薪 | 工作5-10年年薪 |
22 | 工程管理 | $73,600 | $116,000 |
22 | 材料科学与工程 | $71,500 | $116,000 |
22 | 机械工程 | $72,900 | $116,000 |
25 | 经济学 | $64,900 | $115,000 |
25 | 物理 | $67,700 | $115,000 |
25 | 系统工程 | $76,700 | $115,000 |
28 | 信息系统 | $67,800 | $113,000 |
29 | 计算机信息系统 | $70,700 | $110,000 |
29 | 信息技术管理 | $71,100 | $110,000 |
29 | 国际贸易 | $59,200 | $110,000 |
29 | 统计学 | $71,500 | $110,000 |
33 | 人机交互 | $81,900 | $109,000 |
34 | 岩土工程 | $60,800 | $108,000 |
34 | 信息安全 | $74,100 | $108,000 |
34 | 管理信息系统 | $70,200 | $108,000 |
34 | 制造工程 | $67,100 | $108,000 |
38 | 结构工程 | $62,400 | $107,000 |
39 | 信息安全保障 | $70,100 | $105,000 |
39 | 组织发展 | $55,800 | $105,000 |
41 | 国际关系 | $53,300 | $104,000 |
41 | 助理医师研究 | $88,400 | $104,000 |
43 | 土木工程 | $60,900 | $103,000 |
43 | 施工管理 | $61,500 | $103,000 |
43 | 市场营销管理 | $52,500 | $103,000 |
43 | 执业精神心理健康护理 | $92,800 | $103,000 |
47 | 土木与环境工程 | $61,300 | $102,000 |
47 | 信息技术 | $66,000 | $102,000 |
49 | 执业成人护理 | $89,900 | $101,000 |
49 | 网络安全 | $67,800 | $101,000 |
49 | 整合营销传播 | $49,600 | $101,000 |
49 | 市场营销 | $54,100 | $101,000 |
美国大学研究生专业薪资排名TOP51-TOP100
排名 | 专业名称 | 工作0-5年年薪 | 工作5-10年年薪 |
53 | 项目管理 | $64,600 | $100,000 |
53 | 物流管理 | $63,800 | $100,000 |
55 | 执业紧急护理 | $93,200 | $99,900 |
55 | 设计 | $65,300 | $99,900 |
55 | 国际研究 | $50,300 | $99,900 |
58 | 执业家庭护理 | $89,200 | $99,500 |
59 | 商业与市场营销 | $58,000 | $99,000 |
60 | 工商管理 | $57,700 | $98,500 |
61 | 会计与税务 | $57,500 | $98,400 |
61 | 环境工程 | $60,200 | $98,400 |
63 | 信息安全与保证 | $71,300 | $98,300 |
64 | 化学 | $54,700 | $98,000 |
65 | 数学 | $62,300 | $97,800 |
66 | 助产护理 | $82,100 | $97,500 |
67 | 生物技术 | $57,200 | $96,900 |
68 | 食品科学 | $56,900 | $96,300 |
69 | 运营管理 | $64,400 | $95,700 |
70 | 会计 | $56,900 | $94,300 |
71 | 一般商学 | $55,600 | $93,500 |
71 | 微生物学 | $48,700 | $93,500 |
73 | 执业儿科护理 | $84,500 | $93,100 |
74 | 组织心理学 | $55,800 | $92,600 |
75 | 商业管理 | $56,800 | $92,200 |
75 | 环境管理 | $55,500 | $92,200 |
77 | 食品科学与技术 | $56,400 | $91,800 |
77 | 护理硕士 | $81,200 | $91,800 |
79 | 执业女性卫生护理 | $82,500 | $91,600 |
80 | 工业心理学 | $54,600 | $91,200 |
81 | 会计与金融 | $56,100 | $90,900 |
82 | 管理 | $54,300 | $90,600 |
83 | 医疗管理 | $57,100 | $89,900 |
84 | 地质学 | $53,600 | $89,700 |
85 | 工业设计 | $58,100 | $89,500 |
86 | 护理 | $81,700 | $88,800 |
87 | 卫生政策与管理 | $60,700 | $87,700 |
87 | 市场营销与传播 | $48,600 | $87,700 |
89 | 职业卫生与安全 | $61,500 | $87,100 |
90 | 流行病学 | $55,500 | $86,700 |
90 | 城市与区域规划 | $50,600 | $86,700 |
92 | 物理疗法 | $72,800 | $85,800 |
93 | 数字媒体 | $50,100 | $85,600 |
94 | 领导力 | $51,900 | $85,400 |
95 | 会计与商业 | $52,300 | $85,200 |
95 | 信息学 | $71,200 | $85,200 |
97 | 语言学 | $52,300 | $85,100 |
97 | 公共政策分析 | $54,500 | $85,100 |
99 | 组织领导 | $52,400 | $85,000 |
100 | 环境科学 | $49,500 | $84,700 |
美国大学研究生专业薪资排名TOP101-TOP150
排名 | 专业名称 | 工作0-5年年薪 | 工作5-10年年薪 |
101 | 人力资源管理 | $50,100 | $83,500 |
102 | 生物学 | $47,800 | $82,800 |
103 | 语言病理学 | $62,000 | $82,300 |
104 | 管理与领导 | $58,600 | $81,900 |
105 | 生物化学 | $54,400 | $81,800 |
106 | 职业疗法 | $64,300 | $81,500 |
107 | 人力资源 | $50,700 | $81,300 |
108 | 公共卫生 | $52,400 | $81,100 |
109 | 人力资源开发 | $54,100 | $80,900 |
110 | 传播学 | $48,200 | $80,700 |
110 | 大众传播 | $45,500 | $80,700 |
112 | 建筑学 | $46,300 | $80,600 |
113 | 地理信息系统 | $51,700 | $80,500 |
114 | 公共关系与传播 | $47,100 | $80,000 |
115 | 新闻与大众传播 | $43,800 | $79,500 |
116 | 传播科学与障碍 | $62,300 | $79,400 |
116 | 组织管理 | $51,900 | $79,400 |
118 | 医疗管理 | $59,700 | $79,100 |
119 | 语言病理学 | $65,600 | $78,600 |
120 | 教学设计与技术 | $59,700 | $78,500 |
121 | 护理教育 | $65,900 | $78,000 |
122 | 教学设计 | $52,800 | $77,500 |
123 | 沟通障碍 | $63,500 | $77,300 |
124 | 公共管理 | $47,200 | $77,000 |
125 | 教育技术 | $55,500 | $75,900 |
126 | 景观设计 | $48,100 | $75,700 |
127 | 新闻学 | $46,100 | $75,200 |
128 | 社会科学 | $52,400 | $75,100 |
129 | 教育管理 | $53,900 | $74,400 |
130 | 电影、视频与媒体研究 | $46,000 | $73,700 |
131 | 健康管理 | $51,800 | $73,100 |
132 | 平面设计 | $46,600 | $72,500 |
133 | 地理 | $48,600 | $72,300 |
134 | 英国文学 | $43,200 | $72,100 |
135 | 教育领导 | $52,700 | $72,000 |
136 | 教育技术 | $52,900 | $71,200 |
137 | 刑事司法管理 | $42,000 | $70,400 |
138 | 非营利组织管理 | $44,900 | $70,300 |
139 | 成人教育与培训 | $47,100 | $70,000 |
139 | 创意写作 | $43,800 | $70,000 |
141 | 艺术史 | $41,300 | $69,900 |
142 | 学校心理学 | $53,400 | $68,000 |
143 | 营养学 | $50,700 | $67,900 |
144 | 人类学 | $42,300 | $67,700 |
144 | 英语语言文学 | $42,600 | $67,700 |
144 | 体育管理 | $43,800 | $67,700 |
147 | 中学师范英语 | $41,800 | $67,100 |
148 | 教育学 | $46,200 | $66,500 |
149 | 中学教育 | $44,000 | $66,300 |
150 | 室内设计 | $45,100 | $65,900 |
美国大学研究生专业薪资排名TOP151-TOP189
排名 | 专业名称 | 工作0-5年年薪 | 工作5-10年年薪 |
151 | 高等教育管理 | $43,600 | $65,100 |
152 | 精神健康 | $43,700 | $64,500 |
153 | 音乐表演 | $41,200 | $64,100 |
154 | 教学 | $44,300 | $63,500 |
155 | 教育心理学 | $46,600 | $63,000 |
156 | 刑事司法 | $41,500 | $62,900 |
156 | 康复咨询 | $43,200 | $62,900 |
158 | 应用行为分析 | $51,300 | $62,500 |
159 | 图书馆与信息科学 | $47,500 | $61,800 |
160 | 临床社会工作 | $46,500 | $61,300 |
160 | 咨询心理学 | $43,000 | $61,300 |
162 | 营养与营养学 | $48,600 | $61,100 |
163 | 美术 | $40,500 | $61,000 |
164 | 老年学 | $46,000 | $60,600 |
165 | 课程与教学 | $43,800 | $60,400 |
165 | 教牧学 | $47,000 | $60,400 |
167 | 临床心理学 | $44,400 | $60,000 |
167 | 婚姻家庭疗法 | $43,000 | $60,000 |
167 | 特殊教育 | $44,500 | $60,000 |
170 | 学校辅导 | $41,900 | $59,900 |
171 | 运动科学 | $41,600 | $59,400 |
171 | 社会工作 | $43,500 | $59,400 |
173 | 神学 | $45,300 | $58,700 |
174 | 咨询 | $41,500 | $58,300 |
174 | 图书馆学 | $42,200 | $58,300 |
176 | 音乐 | $44,300 | $58,200 |
177 | 运动生理学 | $43,600 | $56,000 |
178 | 早期特殊教育 | $42,600 | $55,100 |
178 | 小学教育 | $41,200 | $55,100 |
180 | 对外英语 | $40,300 | $55,000 |
181 | 教育咨询及心理辅导 | $40,400 | $54,900 |
182 | 工作室艺术 | $38,800 | $54,800 |
183 | 专业咨询 | $39,400 | $54,200 |
184 | 阅读与识字 | $40,000 | $54,100 |
185 | 神学 | $44,000 | $53,800 |
186 | 心理健康咨询 | $40,200 | $51,800 |
187 | 社区咨询 | $40,400 | $51,600 |
188 | 早期儿童教育 | $38,100 | $48,400 |
189 | 人类服务 | $38,000 | $48,200 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
你是否因留学申请而困扰?是否因备考冲刺而焦虑?是否因独自前往异国而不安?留学绝不是一个人的征程,快来加入留学群吧!这里有资深导师为你答疑解惑,这里有同行的留学伙伴为你鼓劲加油,加入留学群,让你的留学之路不孤单。微信号:myoffer_cn