圣母大学怎么样?
美国圣母大学从1842年创立至今已有175年的历史,现早已成为享誉全美的顶尖学府之一,在2017年USNews美国大学综合排名榜中名列第15位,与康奈尔大学并列,仅次于布朗大学。
其实大家看学校名字就应该知道,圣母大学是一所带有教会色彩的学校。该校目前共有校友将近20万名,成立了将近280个校友俱乐部,因此圣母大学一不小心就拥有了人数众多、遍及全球的庞大的校友网络。
该校从建立开始至今培养出了众多的美国社会名流及政府官员,在美国所有的大学中都存在一个共同点,那就是校友数量众多,且高端人士越多的学校能获得的捐赠数额就约客观,同理圣母大学每年可获得来自校友的捐赠数额之高排全球第二,与哈佛大学并列。
2017-18年圣母大学研究生各专业录取条件有哪些?全都汇总在这里啦!
工程学院
专业 | 托福 | 雅思 | GRE | GPA |
航空与机械工程 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 需提供 | 3.0+ |
化学工程 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 需提供 | 3.0+ |
土木工程 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 需提供 | 3.0+ |
环境工程 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 需提供 | 3.0+ |
地球科学 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 需提供 | 3.0+ |
计算机科学与工程 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 需提供 | 3.0+ |
电气工程 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 需提供 | 3.0+ |
工程、科学与技术创业 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 需提供 | 3.0+ |
专利法 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 需提供 | 3.0+ |
商学院
专业 | 托福 | 雅思 | GRE或GMAT | GPA |
会计 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 需提供,MS不支持GRE | 平均3.28+ |
金融 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 需提供,MS不支持GRE | 平均3.28+ |
市场营销 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 需提供 | 平均3.28+ |
管理学 | 80 | 7.0 | 需提供GMAT | 3.0+ |
非盈利机构管理 | 80 | 7.0 | 需提供 | 3.0+ |
建筑学院
专业 | 托福 | 雅思 | GRE | GPA |
古典建筑 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 总分300+,口语不低于23 | 3.0+ |
城市规划与设计 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 总分300+,口语不低于23 | 3.0+ |
终端设计项目 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 总分300+,口语不低于23 | 3.0+ |
文学院
专业 | 托福 | 雅思 | GRE | GPA |
人类学 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 需提供 | 3.0+ |
英语 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 需提供英语科目成绩 | 3.0+ |
法学与英语双学位 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 需提供 | 3.0+ |
社会学 | 80 | 7.0 | 总分320+ | 平均3.5 |
理学院
专业 | 托福 | 雅思 | GRE | GPA |
应用计算数学与统计学 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 写作3.5+,需提供数学科目成绩 | 3.0+ |
应用计算数学 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 写作3.5+,需提供数学科目成绩 | 3.0+ |
应用统计学 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 写作3.5+,需提供数学科目成绩 | 3.0+ |
生物科学 | 80,口语不低于23 | 7.0 | 均分315 | 3.5 |