据美国薪酬调查网站Payscale公布的最新职业薪资(2016-2017年)调查显示,美国商学院读MBA最赚钱的top20专业如下:
排名 | 专业名称 | 工作0-5年年薪 | 工作5-10年年薪 |
1 | 策略学 | $96200 | $149000 |
2 | 通用战略管理 | $85200 | $146000 |
3 | 创业学 | $70300 | $139000 |
4 | 企业金融 | $78100 | $138000 |
5 | 金融与经济学 | $66700 | $137000 |
6 | 金融学 | $69400 | $130000 |
7 | 商业与市场 | $61700 | $126000 |
7 | 营销管理 | $63900 | $126000 |
9 | 信息科技 | $72400 | $123000 |
9 | 市场营销 | $61700 | $123000 |
11 | 市场营销管理 | $66200 | $122000 |
11 | 策略管理 | $69200 | $122000 |
13 | 国际贸易 | $62600 | $121000 |
13 | 运营管理 | $75500 | $121000 |
15 | 管理信息系统 | $64600 | $118000 |
16 | 商业管理与市场营销 | $66400 | $117000 |
16 | 全球商业管理 | $66600 | $117000 |
18 | 信息技术管理 | $68600 | $116000 |
19 | 会计与金融 | $67700 | $115000 |
19 | 金融管理 | $61700 | $115000 |
19 | 通用商务 | $61800 | $115000 |
19 | 运营与物流管理 | $72700 | $115000 |
被年薪弄得心跳加速兽血沸腾的同学不妨来了解一下,美国综合排名TOP15的全日制MBA项目所在商学院有哪些?
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 哈佛大学商学院 | 2 | 斯坦福大学商学院 |
3 | 杜克大学福库商学院 | 4 | 芝加哥大学布斯商学院 |
5 | 达特茅斯大学塔特商学院 | 6 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 |
7 | 麻省理工大学斯隆商学院 | 8 | 莱斯大学琼斯商学院 |
9 | 西北大学凯洛格商学院 | 10 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 |
11 | 哥伦比亚大学商学院 | 12 | 弗吉尼亚大学商学院 |
13 | 密歇根大学罗斯商学院 | 14 | 耶鲁大学商学院 |
15 | 卡耐基梅隆大学Tepper商学院 |
这份排名是对全日制MBA项目的排名已有近30年历史的全球著名商业杂志《彭博商业周刊》提供的,以雇主评价(35%)、学生评价(15%)、校友评价(30%)、就业率(10%)、起薪(10%)这5各方面为评选标准,对超过1000名猎头、15万名校友及9000名近期毕业生的调查所得出来的数据进行评比,评选出了美国87所大学商学院的全日制MBA项目商排名。
值得注意的是,虽然读MBA毕业后薪水可观,前期的留学费用可是被公认为最烧钱的项目之一,想要攻读MBA的同学们请根据自己或家庭的经济条件量力而行。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
你是否因留学申请而困扰?是否因备考冲刺而焦虑?是否因独自前往异国而不安?留学绝不是一个人的征程,快来加入留学群吧!这里有资深导师为你答疑解惑,这里有同行的留学伙伴为你鼓劲加油,加入留学群,让你的留学之路不孤单。微信号:myoffer_cn