学校名称 | 地理位置 | 2017USNews排名 | 2016-2017学费 | 学生数量 | 2015fall录取率 |
1.加州大学伯克利分校 | Berkeley,CA | 20 | $40,191 | 38,204 | 15% |
2.加州大学洛杉矶分校 | LosAngeles,CA | 24 | $39,518 | 42,190 | 17% |
3.密歇根大学安娜堡分校 | AnnArbor,MI | 27 | $43,476 | 43,710 | 26% |
4.加州大学圣地亚哥分校 | LaJolla,CA | 44 | $41,387 | 32,096 | 34% |
5.威斯康辛麦迪逊大学 | Madison,WI | 44 | $32,738 | 43,389 | 49% |
6.华盛顿大学 | Seattle,WA | 54 | $34,791 | 45,408 | 53% |
7.伊利诺伊大学香槟分校 | Champaign,IL | 44 | $31,320 | 45,842 | 66% |
8.德州大学奥斯汀分校 | Austin | 56 | $34,676 | 50,950 | 39% |
9.马里兰大学 | CollegePark,MD | 60 | $32,045 | 38,140 | 45% |
10.宾州州立大学 | UniversityPark,PA | 50 | $32,382 | 47,307 | 51% |
11.加州大学戴维斯分校 | Davis,CA | 44 | $40,728 | 35,186 | 38% |
12.弗吉尼亚大学 | Charlottesville,VA | 24 | $45,066 | 23,883 | 30% |
13.北卡教堂山分校 | ChapelHill,NC | 30 | $33,916 | 29,084 | 30% |
14.加州大学尔湾分校 | Irvine,CA | 39 | $39,458 | 30,836 | 39% |
15.佛罗里达大学 | Gainesville,FL | 50 | $28,666 | 52,286 | 48% |
16.明尼苏达大学双城分校 |
Minneapolis/ SaintPaul,MN |
71 | $22,210 | 50,678 | 45% |
17.俄亥俄州立大学 | Columbus,OH | 54 | $28,229 | 58,663 | 49% |
18.科罗拉多大学波尔德分校 | Boulder,CO | 92 | $35,079 | 32,775 | 80% |
19.罗格斯大学 | Piscataway,NJ | 65 | $30,023 | 49,428 | 58% |
20.加州大学圣芭芭拉分校 | SantaBarbara,CA | 37 | $40,704 | 23,497 | 33% |
21.密歇根州立大学 | EastLansing,MI | 82 | $39,090 | 50,543 | 66% |
22.印第安纳大学 | Bloomington,IN | 86 | $34,246 | 48,514 | 78% |
23.爱荷华大学 | IowaCity,IA | 82 | $28,413 | 30,844 | 81% |
24.亚利桑那大学 | Tucson,AZ | 124 | $30,025 | 43,088 | 76% |
25.佐治亚大学 | Athens,GA | 56 | $29,844 | 36,130 | 53% |
26.康涅狄格大学 | Storrs,CT | 60 | $35,858 | 27,043 | 53% |
27.威廉玛丽学院 | Williamsburg,VA | 32 | $41,718 | 8,484 | 34% |
28.特拉华大学 | Newark,DE | 79 | $31,420 | 22,074 | 63% |
29.纽约州立大学石溪分校 | StonyBrook,NY | 96 | $26,266 | 25,272 | 41% |
30.迈阿密大学 | Oxford,OH | 79 | $31,592 | 19,076 | 65% |
31.纽约州立大学宾汉顿分校 | Binghamton,NY | 86 | $22,164 | 16,913 | 42% |
其实出国留学不是只追求大学排名,选择适合自己的大学才最重要,需要根据自己的实际经济状况和学校的环境、安全性、教学设施、教育品质等各个方面综合考虑。也可以咨询MyOffer,为您定制最合适的出国留学方案。